Aquí teniu el darrer cens col·legial actualitzat a data 01/09/2024. Si observau qualque incorrecció ens ho podeu indicar al correu.
N. | Nom | Subescala/Categoria | Titularitat | Exercici efectiu | Observacions | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adrover Cánaves | Francisca M. | SE | Secretaria Ajuntament de Pollença | Ídem | |
2 | Alemany Covas | Catalina Eva | SI | Secretaria Ajuntament de Banyalbufar | Secretaria Ajuntament de Marratxí | En comissió de serveis |
3 | Alorda Villarrubias | Antoni | SI | Secretaria-Intervenció Ajuntament de Sencelles | Secretaria Ajuntament d’Alcúdia | En comissió de serveis |
4 | Anguera de Francisco | Yolanda | ITS | Intervenció delegada del Consell Insular de Mallorca | Ídem | |
5 | Ballester Oliver | Miquel | SS | Secretaria Adjunta Ajuntament de Palma | Ídem | |
6 | Baltasar Cózar | Paula | SI | Secretaria delegada Consell Insular de Mallorca | Ídem | |
7 | Barceló Martí | Catalina | SE | Secretaria Ajuntament de Ferreries | Secretaria Ajuntament de Ciutadella | En comissió de serveis |
8 | Barrero García | José Manuel | SS | Secretaria Ajuntament de Llucmajor | Ídem | |
9 | Bauzá Aguiló | Laura | ITE | Intervenció Ajuntament de Capdepera | Ídem | |
10 | Benlloch Ramada | Antoni | SS | Secretaria General del Consell Insular de Mallorca | Ídem | |
11 | Bonet Vidal | Aina | ITS | Intervenció Ajuntament de Santanyí | Ídem | |
12 | Bueno Flores | Pedro | SS | Secretaria General del Consell Insular d’Eivissa | Ídem | |
13 | Cànaves Reynés | Antoni | ITS | Intervenció Ajuntament d’Inca | Ídem | |
14 | Cañellas Vich | Joan | ITS | Intervenció General Ajuntament de Palma | Ídem | |
15 | Cardell Colom | Miquel | ITE | Excedència | En situació de servei a la CAIB | |
16 | Cardona Florit | Carlos | ITE | Ajuntament d’Alaior | Ídem | |
17 | Casablanca García | Ariadna | SE | Ajuntament des Mercadal | Ajuntament d’Algaida | En comissió de serveis |
18 | Clariana Nicolau | Mónica | SE | Oficial Major de l’Ajuntament de Maó | Ídem | |
19 | Conti Fuster | Nicolau | SS | Secretaria General del Ple de l’Ajuntament de Palma | Ídem | |
20 | Crespí Serra | Antoni | ITS | Intervenció Ajuntament de Sant Llorenç des Cardessar | Ídem | |
21 | Crespí Serra | Catalina | ITS | Intervenció Ajuntament d’Alcúdia | Ídem | |
22 | Crespí Socías | Catalina | ITE | Excedència | En situació de servei a la CAIB | |
23 | Del Olmo Alòs | Antoni | SI | Excedència | Director de l’Oficina Pressupostària | En situació de servei a l’Ajuntament de Palma |
24 | Dols Salas | Lourdes | SI | Secretaria Ajuntament de Santa Maria del Camí | Ídem | |
25 | Domingo García | María | SS | Secretaria Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia | Ídem | |
26 | Fernández Cano | Beatriz | ITE | Intervenció delegada Ajuntament de Palma | Ídem | |
27 | Ferrer Jaume | Maria del Mar | ITS | Tresoreria Ajuntament de Llucmajor | Ídem | |
28 | Galmés Verger | Sebastià | ITS | Intervenció Ajuntament de Felanitx | Ídem | |
29 | García Aguirre | Manuel | SI | Secretaria-Intervenció del SAT del Consell Insular de Mallorca | En situació de servei al Consell Insular de Mallorca | |
30 | García Cortés | Joan | SE | Secretaria Ajuntament de Son Servera | Secretaria Ajuntament de Felanitx | En comissió de serveis |
31 | Gascón Mir | Cristina | SI | Secretaria Ajuntament de Sant Lluís | Ídem | |
32 | González Osorio | Norberto | ITS | Intervenció Ajuntament de Son Servera | Intervenció Ajuntament de Manacor | En comissió de serveis |
33 | Horrach Arrom | Francisca | ITE | Intervenció delegada Consell Insular de Mallorca | Ídem | |
34 | Maimó Molina | Francisca | SI | Secretaria-Intervenció Ajuntament d’Esporles | Ídem | |
35 | Marqués Moyà | Margarita C. | SE | Secretaria SAT Consell Insular de Mallorca | Ídem | |
36 | Martínez Sánchez de Rojas | David | ITS | Director de l’òrgan de gestió tributària de l’Ajuntament de Palma | Ídem | |
37 | Martorell Pujadas | Francisca | ITS | Intervenció Adjunta del Consell Insular de Mallorca | Ídem | |
38 | Matas Martorell | Bartolomé | ITE | Excedència | En situació de servei a la CAIB | |
39 | Matas Martorell | Maria Magdalena | ITE | Excedència | En situació de servei al Parlament | |
40 | Montejo Fuentes | Elena | ITS | Intervenció General Consell Insular de Mallorca | Ídem | |
41 | Moreno Romero | Patricia | SI | Secretaria-Intervenció Ajuntament de Valldemossa | ||
42 | Munar Miquel | Catalina | ITS | Intervenció Ajuntament de Llucmajor | Ídem | |
43 | Navarro Sánchez | Àngel C. | SS | Secretaria Consell Insular de Formentera | Ídem | |
44 | Obrador Esteva | Joan | ITE | Intervenció Ajuntament d’Algaida | Ídem i Intervenció de l’Ajuntament de Porreres | En acumulació |
45 | Obrador Esteva | Josep Lluís | SS | Secretaria Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar | Ídem | |
46 | Orell Vicens | Maria Antònia | ITS | Direcció Financera Tresorera Ajuntament de Palma | Ídem | |
47 | Palacio Tuñón | Elena | SE | Secretaria-Intervenció Ajuntament Mancor de la Vall | Secretaria-Intervenció Ajuntament d’Artà | En comissió de serveis |
48 | Payeras Beltrán | Antoni | SE | Secretaria Ajuntament de Lloseta | Ídem | |
49 | Perelló Marcé | Jaime | SI | Secretaria-Intervenció Ajuntament de Ses Salines | Ídem | |
50 | Portell Bonet | Sebastià | SI | Secretaria Ajuntament de Campos | Ídem | |
51 | Prats Morro | Marc | ITE | Tresoreria Ajuntament d’Algaida | Intervenció Ajuntament d’Andratx i Tresoreria Ajuntament de Marratxí | En comissió de serveis i acumulació |
52 | Quetglas Ferragut | Margarida | ITE | Intervenció Ajuntament de Santa Margalida | Ídem | |
53 | Ramon Bonet | Catalina | SI | Excedència | Oficina Jurídica del Consell Insular de Mallorca | En situació de servei al Consell Insular de Mallorca |
54 | Ribot Bautista de Lisbona | Queralt | SI | Secretaria-Intervenció Ajuntament d’Ariany | Secretaria Adjunta Ajuntament de Llucmajor | En comissió de serveis |
55 | Riera Costa | Elena | ITE | Tresoreria Consell Insular d’Eivissa | Ídem | |
56 | Rigo Manresa | Marc | SE | Secretaria Ajuntament de Felanitx | Secretaria Ajuntament de Santanyí | En comissió de serveis |
57 | Rodríguez Abril | Javier | SE | Secretaria Ajuntament de sa Pobla | Ídem i Secretaria de l’Ajuntament de Capdepera | En acumulació |
58 | Rodríguez Verdú | Neus | SI | Secretaria delegada Consell Insular de Mallorca | Ídem | |
59 | Rosselló Mena | Matilde | ITS | Excedència | En situació de servei a la CAIB | |
60 | Rotger Fullana | Catalina | ITE | Intervenció delegada del Consell Insular de Mallorca | Ídem | |
61 | Salord Oleo | Rosa | SI | Adjunta al SAT del Consell Insular de Menorca | Secretaria General del Consell Insular de Menorca | En comissió de serveis |
62 | Serra Puig | Antoni | ITS | Tresoreria Consell Insular de Mallorca | Ídem | |
63 | Simó Bordoy | Guillem | ITS | Intervenció Consell Insular de Menorca | Ídem | |
64 | Terol Andrés | Maria del Mar | SE | Secretaria Ajuntament de Capdepera | Ídem | |
65 | Tur Díaz | Maria Ana | ITS | Viceintervenció Consell Insular d’Eivissa | Ídem | |
66 | Valicourt Genzor | Alberto | ITE | Intervenció Ajuntament de Pollença | Ídem | |
67 | Vicens Pons | Maria Magdalena | SE | Secretaria Ajuntament de Santa Margalida | Ídem | |
68 | Vicens Pons | Sebastià | ITE | Tresoreria Ajuntament de Calvià | Ídem |
NOMENCLÀTOR SUBESCALA/CATEGORIA:
SS: Secretaria, categoria superior.
ITS: Intervenció-Tresoreria, categoria superior.
SE: Secretaria, categoria d’entrada.
ITE: Intervenció-Tresoreria,categoria d’entrada.
SI: Secretaria-Intervenció.